| Pirmdiena | |||||
| 1.a klase | 1.b klase | 2. klase | 3. klase | 4. klase | |
| 1 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Pirmā svešvaloda |
| 2 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Pirmā svešvaloda |
| 3 | Sociālās zinības | Sociālās zinības | Matemātika | Sociālās zinības | Latviešu valoda |
| 4 | Klases stunda | Klases stunda | Matemātika | Sports un veselība | Latviešu valoda |
| 5 | Sports un veselība | Sports un veselība | Pirmā svešvaloda | Matemātika | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Otrdiena | |||||
| 1 | Matemātika | Matemātika | Sports un veselība | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
| 2 | Matemātika | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
| 3 | Dizains un tehn. | Dizains un tehn. | Matemātika | Matemātika | Matemātika |
| 4 | Dizains un tehn. | Dizains un tehn. | Sociālās zinības | Matemātika | Matemātika |
| 5 | Pirmā svešvaloda | Pirmā svešvaloda | Sports un veselība | Dizains un tehn. | |
| 6 | Klases stunda | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Trešdiena | |||||
| 1 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Dabaszinība | Pirmā svešvaloda | Sports un veselība |
| 2 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Dabaszinība | Mūzika | Vizuālā māksla |
| 3 | Mūzika | Mūzika | Dizains un tehn. | Vizuālā māksla | Sociālās zinības un vēsture |
| 4 | Sports un veselība | Sports un veselība | Dizains un tehn. | Vizuālā māksla | Matemātika |
| 5 | Mūzika | Pirmā svešvaloda | Klases stunda | ||
| 6 | Datorika | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ceturtdiena | |||||
| 1 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Matemātika | Sports un veselība |
| 2 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Matemātika | Sports un veselība |
| 3 | Matemātika | Matemātika | Vizuālā māksla | Mūzika | Sociālās zinības un vēsture |
| 4 | Matemātika | Matemātika | Klases stunda | Sports un veselība | Mūzika |
| 5 | Sports un veselība | Pirmā svešvaloda | Mūzika | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Piektdiena | |||||
| 1 | Dabaszinība | Dabaszinība | Mūzika | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
| 2 | Dabaszinība | Dabaszinība | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Literatūra |
| 3 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Dabaszinība | Pirmā svešvaloda |
| 4 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Sports un veselība | Dabaszinība | Matemātika |
| 5 | Mūzika | Mūzika | Pirmā svešvaloda | Dizains un tehn. | Dabaszinība |
| 6 | Dabaszinība | ||||
| 7 |
| Pirmdiena | ||||
| 5.klase | 6.klase | 7.klase | 9.klase | |
| 1 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Otrā svešvaloda | Matemātika |
| 2 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Otrā svešvaloda | Matemātika |
| 3 | Sports un veselība | Latviešu valoda | Matemātika | Otrā svešvaloda |
| 4 | Soc. zin. un vēsture | Literatūra | Ģeogrāfija | Otrā svešvaloda |
| 5 | Soc. zin. un vēsture | Mūzika | Ģeogrāfija | Latviešu valoda |
| 6 | Dizains un tehn. | Pirmā svešvaloda | Vizuālā māksla | Ģeogrāfija |
| 7 | Vizuālā māksla | Ģeogrāfija | ||
| 8 | Vizuālā māksla (Beatrise Jambikova, Evelīna Pridāne) | |||
| Otrdiena | ||||
| 1 | Matemātika | Otrā svešvaloda | Sociālās zinības | Latviešu valoda |
| 2 | Matemātika | Otrā svešvaloda | Latvijas un pasaules vēsture | Literatūra |
| 3 | Otrā svešvaloda | Matemātika | Latvijas un pasaules vēsture | Klases stunda |
| 4 | Otrā svešvaloda | Matemātika | Latviešu valoda | Sociālās zinības |
| 5 | Teātra māksla | Latviešu valoda | Matemātika | Latvijas un pasaules vēsture |
| 6 | Latviešu valoda | Matemātika | Sports un veselība | Latvijas un pasaules vēsture |
| 7 | Latviešu valoda | Matemātika | ||
| 8 | Matemātika | |||
| Trešdiena | ||||
| 1 | Latviešu valoda | Soc. zin. un vēsture | Mūzika | Datorika |
| 2 | Sports un veselība | Soc. zin. un vēsture | Pirmā svešvaloda | Datorika |
| 3 | Datorika | Sports un veselība | Klases stunda | Bioloģija |
| 4 | Mūzika | Pirmā svešvaloda | Datorika | Bioloģija |
| 5 | Latviešu valoda | Datorika | Inženierzinība | Sports un veselība |
| 6 | Dizains un tehn. | Teātra māksla | Literatūra | |
| 7 | Dizains un tehn. | Literatūra | Mūzika | |
| 8 | ||||
| Ceturtdiena | ||||
| 1 | Matemātika | Latviešu valoda | Pirmā svešvaloda | Ķīmija |
| 2 | Matemātika | Literatūra | Pirmā svešvaloda | Ķīmija |
| 3 | Dabaszinība | Matemātika | Sports un veselība | Pirmā svešvaloda |
| 4 | Dabaszinība | Vizuālā māksla | Matemātika | Pirmā svešvaloda |
| 5 | Literatūra | Dabaszinība | Matemātika | Dizains un tehn. |
| 6 | Klases stunda | Dabaszinība | Literatūra | Dizains un tehn. |
| 7 | Dizains un tehn. | Matemātika | ||
| 8 | ||||
| Piektdiena | ||||
| 1 | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība | Pirmā svešvaloda |
| 2 | Pirmā svešvaloda | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība |
| 3 | Mūzika | Matemātika | Bioloģija | Sports un veselība |
| 4 | Pirmā svešvaloda | Mūzika | Bioloģija | Fizika |
| 5 | Sports un veselība | Soc. zin. un vēsture | Matemātika | Latviešu valoda |
| 6 | Vizuālā māksla | Klases stunda | Fizika | |
| 7 |

